<Home>
無線従事者資格と免許取得者数
(平成11年度:総務省郵政事業庁統計データより)
無線技術士の資格(プロ)
無線通信士の資格(プロ)
特殊無線の資格(プロ)
アマチュア無線の資格(アマチュア)
無線技術士の資格(プロ)
| 資格種別 | 免許取得者数 | 年間増加数 |
| 第1級陸上無線技術士 | 27,147 | 544 |
| 第2級陸上無線技術士 | 27,438 | 342 |
TOP
無線通信士の資格(プロ)
| 資格種別 | 免許取得者数 | 年間増加数 | 資格種別 | 免許取得者数 | 年間増加数 |
| 第1級総合無線通信士 | 13,846 | 47 | 第1級海上無線通信士 | 230 | 41 |
| 第2級総合無線通信士 | 17,993 | 96 | 第2級海上無線通信士 | 1,730 | 86 |
| 第3級総合無線通信士 | 30,076 | 99 | 第3級海上無線通信士 | 1,376 | 284 |
| 航空無線通信士 | 34,040 | 930 | 第4級海上無線通信士 | 49,755 | 257 |
TOP
特殊無線の資格(プロ)
| 資格種別 | 免許取得者数 | 年間増加数 | 資格種別 | 免許取得者数 | 年間増加数 |
| 第1級陸上特殊無線技士 | 133,520 | 4,364 | レーダー級海上特殊無線技士 | 251,130 | 220 |
| 第2級陸上特殊無線技士 | 877,559 | 13,784 | 航空特殊無線技士 | 47,710 | 2,100 |
| 第3級陸上特殊無線技士 | 222,681 | 11,766 | 国内電信級陸上特殊無線技士 | 10,958
| 55 |
| 第1級海上特殊無線技士 | 24,336 | 3,838 | | | |
| 第2級海上特殊無線技士 | 273,751 | 2,574 | | | |
| 第3級海上特殊無線技士 | 101,990 | 2,522 | | | |
TOP
アマチュア無線技士の資格(アマチュア)
| 資格種別 | 免許取得者数 | 年間増加数 |
| 第1級アマチュア無線技士 | 21,644 | 649 |
| 第2級アマチュア無線技士 | 72,061 | 544 |
| 第3級アマチュア無線技士 | 145,567 | 1,454 |
| 第4級アマチュア無線技士 | 2,842,877 | 30,166 |
TOP